27 Wide, 1920×1080 2ms, HDMI, DVI, DCR 70.000:1, 300cd/mp, 170º/160º, D-sub/DVI, Dark grey
Caracteristici tehnice Monitor LCD 27 Samsung P2770H Full HD ls27efhkuv/en
Altele | Dimensiuni (W x H x D mm): | 593 x 436 x 190 mm |
Greutate (Kg): | 4,9 kg | |
Putere consumata (W): | 42 W | |
Display | Contrast: | 70000:1 |
Timp de raspuns: | 2gtg | |
Tip display: | LCD | |
Diagonala: | 27 inch (68.58cm) | |
Intensitate luminoasa | 300 | |
Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala (grade): | 170 / 160 | |
Dimensiune punct (mm): | 0.311 mm | |
Rezolutie optima: | 1920×1080 | |
Reproducere culori (milioane): | 16.7M | |
Rata orizontala de refresh (KHz): | 30 – 75 kHz | |
Rata verticala de refresh (Hz): | 56 – 61 Hz | |
Conectivitate | Interfata: | D-sub / DVI-D / HDMI |
Plug & Play: | da | |
Facilitati | Tuner TV: | nu |
OSD: | da | |
Altele: | MagicBright³, MagicTune, MagicWizard | |
Altele | Dimensiuni (W x H x D mm): | 667 x 484 x 244 mm |
Greutate (Kg): | 6,7 kg | |
Putere consumata (W): | 50 W |
Am un monitor de care sunt foarte multumit 1280×1024 pixeli cu diagonala de 19 inchi. Ma intereseaza un monitor full hd cu ecran lat care sa cuprinda 1280×1024 pixeli pe o diagonala de 19 inchi. Acesta pare potrivit… Intrebare punctuala: daca masor diagonala unui dreptunghi de 1280×1024 pixeli pe acest Samsung, obtin 19 inchi sau mai putin? O reformulare mai accesibila a intrebarii ar fi: ecranul are o inaltime la fel de mare ca a unui monitor de 19 inchi cu aspect 4:3???
Buna ziua. Ecranul este, daca nu ma insel, mai inalt decat un model de 19 4:3.
Cel mai bun etalon, insa, este rezolutia de 1920 x 1080 care cuprinde 1024 x 768 atat ca lungime cat si ca latime de pixeli.