P2311H LCD 23, 1920 x 1080 at 60 Hz, Format 16:9, LED Professional, Height- adjustable, 1000 : 1 (typical), 2 million:1 (dynamic), 250 cd/m2, 5 ms, 160°(vertical) / 170°( horizontal), 16.7m, VGA, DVI-D with HDCP, USB 2.0 Hi-Speed Hub, TCO05, Black
Caracteristici tehnice Monitor LED 23 Dell P2311H Full HD d-p2311-987032-111
Altele | Dimensiuni (W x H x D mm): | 569.8 x 378.3 x 184.1 |
Greutate (Kg): | 3.7kg | |
Putere consumata (W): | 27 (typical)/ 50 (maximum) | |
Display | Contrast: | 2000000:1 |
Timp de raspuns: | 5 | |
Tip display: | LED | |
Diagonala: | 23 inch (58.42cm) | |
Intensitate luminoasa | 250 cd/m2 | |
Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala (grade): | 170/160 | |
Dimensiune punct (mm): | 0,265 | |
Rezolutie optima: | 1920×1080 | |
Reproducere culori (milioane): | 16,7 | |
Imagine | Semnal intrare: | VGA DVI-D (HDCP) |
Conectivitate | Conectivitate: | Hub USB 2.0 de mare viteză Un port USB 2.0 ascendent Două porturi USB 2.0 descendente |
Facilitati | Tuner TV: | nu |
Standarde: | TCO 5.0 ENERGY STAR 5.0 EPEAT Gold Conţinut redus de halogen. |
|
Accesorii incluse: | Cablu de alimentare Cablu DVI Cablu VGA Suport cu drivere şi documentaţie Cablu USB ascendent Ghid de instalare rapidă Informaţii privind produsul şi siguranţa |
|
Altele: | Suport cu înălţime reglabilă, înclinare, pivotare, rotire şi sistem încorporat de gestionare a cablurilor Slot pentru încuietoare de securitate |
|
Altele | Dimensiuni (W x H x D mm): | 548.0 x 356.2 x 184.1 |
Greutate (Kg): | 6,01 kg | |
Putere consumata (W): | 27 |
Este cea mai buna alegere. Un monitor profesional atat pentru cei care realizeaza grafica digitala. Singura parere de reau este ca nu am achizitionat acest produs cu mult timp in urma, chiar daca pretul nu era atat de mic.
Despre CEL, am fost, sunt si consider ca voi fi pe deplin multumit de produsele, preturile acestora cat si de serviciile acestei firme.