Bonus:
– Care Pack ( garantam repararea monitoarelor in maxim 3 zile lucratoare )
Caracteristici tehnice Monitor LCD 22 Samsung 225BW
Altele | Dimensiuni (W x H x D mm): | 422.7 x 360.2 x 62.5 |
Greutate (Kg): | 7.7 | |
Putere consumata (W): | 38 Watts (Max.) | |
Display | Contrast: | 700:1 |
Timp de raspuns: | 5 | |
Tip display: | TFT | |
Diagonala: | 22 inch (55.88cm) | |
Intensitate luminoasa | 280 | |
Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala (grade): | 160 orizontal /160 vertical | |
Dimensiune punct (mm): | 0.282 | |
Rezolutie optima: | 1680×1050 | |
Reproducere culori (milioane): | 16.7 | |
Rata orizontala de refresh (KHz): | 30~81 | |
Rata verticala de refresh (Hz): | 56~75 | |
Imagine | Semnal intrare: | Analog RGB, DVI Digital Link |
Conectivitate | Interfata: | 15pin D-sub, DVI-D |
Plug & Play: | DDC 2B | |
Facilitati | Boxe integrate: | Nu |
Standarde: | TCO03 | |
Altele: | MagicColor, MagicTune with Asset Management Supported HDCP Speaker optional Best Ergonomics Stand Safe Mode (Down Scaling in UXGA),MagicBright2 | |
Montare pe perete | Tip HAS: Inaltime ajustabila & Swivel | |
Altele | Dimensiuni (W x H x D mm): | 504.7×219.8×408 |
Greutate (Kg): | 9.4 | |
Putere consumata (W): | 55W |
DA, un monitor de 22 de inchi la un pretz EXTREM de bun, shi destul de performant, avand in vedere luminozitatea , contrastul, timpul de raspuns, shi rezolutzia maxima, shi in sfarshit un monitor ceva mai flexibil de la samsung… ma refer la ajustarea inaltzimii. nota 10+
Imi doresc foarte mult acest monitor, dar se pare ca exista numai pe site nu si pe stoc… 🙁
vreau monitoru acesta numai ca intradevar din pacate apare nu mai pe site , nu tiu ce zice asta de seriozitatea firmei , am vazut totusi un monitor 2225bw pe site ul **** cu caracterisitici putin diferite , nu stiu dak sutn adevarate sau e acelas model , eu mi l a lua pe cel de pe cel ………sa speram ca o sa l aduca 🙂
eu am monitorul la birou si il folosesc 8ore/zi si intr-adevar este un monitor foarte bun…culorile foarte vii,luminozitate si contrast foarte bune.
Ajustarea inaltimii e super ok si foarte usor de realizat,la pretul asta e chilipir.