24 BENQ GAMING LED XL2411T, 1920×1080, 1ms, 16:9, DCR 12 mil, D-sub/ DVI dual link / 2xHDMI/ USB, luminozitate 350 cd /m, 120Hz frs rate ,NVIDIA 3D ready, ajustare inaltime,TCO6
Caracteristici tehnice Monitor LED 24 BenQ XL2411T Full HD HDMI xl2411t
Altele | Dimensiuni (W x H x D mm): | 335x568x63 |
Greutate (Kg): | 4.5Kg | |
Putere consumata (W): | 40W | |
Display | Contrast: | Native Contrast ( typ. ) 1000:1, DCR (Dynamic Contrast Ratio) (typ.) 12M:1 |
Timp de raspuns: | 5 | |
Tip display: | LED | |
Diagonala: | 24 inch (60.96cm) | |
Intensitate luminoasa | 350 cd/mp | |
Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala (grade): | 170 /160 | |
Dimensiune punct (mm): | 0.276 | |
Rezolutie optima: | 1920×1080 | |
Reproducere culori (milioane): | 16.7million | |
Temperatura culoare: | Color Temperature Reddish / Normal/ Bluish /user mode | |
Conectivitate | Conectivitate: | D-sub / DVI-DL / HDMI x 1 / Headphone Jack |
Facilitati | Tuner TV: | nu |
Functii: | Senseye 3, AMA, HDCP |
|
OSD: | 17 languages | |
Altele: | NVIDIA 3D Vision 2 ready | |
Montare pe perete | 100x100mm | |
Altele | Dimensiuni (W x H x D mm): | 347 x 570 x 63 |
Greutate (Kg): | 6.0 | |
Putere consumata (W): | 22W |
Monitorul este incredibil pentru FPS-uri, it da senzatia ca joci pe CRT. Ciudat este faptul ca inspecificatii scrie 120 Hz dar are si 144 Hz. Eu il folosesc la 144 Hz.
Multumesc frumos, o zi placuta si dumneavoastra.