U2417HA InfinityEdge Monitor with Arm- 23.8″ IPS 16:9 1920 x 1080 at 60 Hz, 1000: 1 (typical), 250 cd/m2 (typical), 8 ms (gray to gray) Normal Mode, 6 ms (gray to gray) FAST Mode, 178° vertical / 178° horizontal, Color Gamut3 (typical): 99% sRGB (DeltaE < 2), 16.7 Million colors, VESA 100mm, DP connector (include DP in and DP out), 1 x mDP, 1 x HDMI, USB 3.0 Hi-Speed Hub (with 1 USB upstream port and 4 USB downstream ports), ENERGY STAR 6, EPEAT Gold, TCO Certified Displays, RoHS Compliant
Cumpara Monitor LED 23.8 Dell U2417HA FullHD Gri ieftin
Altele | Putere consumata (W): | Nomal: 25 W Off: 0.5W Saving on: 0.5W |
Display | Contrast: | 1000:1 (normal) |
Rezolutie optima: | 1920×1080 | |
Tip display: | LED backlit | |
Tip Panel: | IPS | |
Timp de raspuns: | 6 | |
Diagonala: | 23.8 inch (60.5cm) | |
Intensitate luminoasa | 250 cd/mp | |
Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala (grade): | 178/178 grade | |
Dimensiune punct (mm): | 0.2745 mm | |
Touchscreen: | Fara Touchscreen | |
3D: | Fara 3D | |
Conectivitate | Plug & Play: | Da |
Conectivitate: | 2 x HDMI,1 x DisplayPort,Mini DisplayPort,USB | |
Facilitati | Tuner TV: | Nu |
Standarde: | ENERGY STAR 6, EPEAT Gold, TCO Certified Displays, RoHS Compliant | |
Montare pe perete | VESA (100 x 100 mm) | |
Altele | Dimensiuni (W x H x D mm): | Cu suport: 537.6 x 355.3(+180) x 188 mm Fara suport: 537.6 x 314.3 x 45.2 mm |
Greutate (Kg): | Fara suport: 3.2 kg | |
Putere consumata (W): | 19 W |
Nota: Fotografia produsului Monitor LED 23.8 Dell U2417HA FullHD Gri are caracter informativ si poate contine accesorii ce nu sunt incluse in pachetul standard al produsului. Specificatiile tehnice sunt informative, pot fi schimbate fara instiintare prealabila si nu constituie obligativitate contractuala.
Foarte multumit, un monitoar foarte bun ,recomand!