U2417HWI- 23.8″ IPS 16:9 1920 x 1080 at 60 Hz, 1000: 1 (typical), 2 mil:1 (DCR), 250 cd/m2 (typical), 8 ms (gray to gray), 178° vertical / 178° horizontal, Anti-Glare with 3H hardness, Color Gamut (typical): 96% AdobeRGB, 16.7 Million colors, (DeltaE < 4 ), VESA 100mm, Dual Screencast with WiFi Direct, 1 x HDMI (1.4), 4 USB x 3.0 ports – Downstream (3 at the bottom, 1 at the back with battery charging), ENERGY STAR 6, EPEAT Gold, TCO Certified Displays, RoHS Compliant
Cumpara Monitor LED 23.8 Dell U2417HWI FullHD IPS Gri ieftin
Display | Contrast: | Static: 1000:1 Dinamic: 2.000.000:1 |
Rezolutie optima: | 1920×1080 | |
Tip display: | LED backlit | |
Tip Panel: | IPS | |
Timp de raspuns: | 8 | |
Diagonala: | 23.8 inch (60.5cm) | |
Intensitate luminoasa | 250 cd/mp | |
Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala (grade): | 178/178 grade | |
Dimensiune punct (mm): | 0.275 mm | |
Rezolutii suportate | 1920 x 1080 at 60 Hz | |
Touchscreen: | Fara Touchscreen | |
3D: | Fara 3D | |
Rata verticala de refresh (Hz): | 60 Hz | |
Conectivitate | Plug & Play: | Da |
Conectivitate: | 1 x HDMI,USB,Dual Screencast with WiFi Direct | |
Facilitati | Tuner TV: | Nu |
Functii: | Pivot Swivel Built in cable-management |
|
Standarde: | Energy Star EPEAT Gold TCO Certified Displays RoHS Compliant |
|
Accesorii incluse: | 1 x HDMI Cable 1 x USB 3.0 Upstream cable |
|
Montare pe perete | VESA (100 x 100 mm) | |
Altele | Dimensiuni (W x H x D mm): | Cu suport: 355.8 x 539.1 x 539.1 |
Greutate (Kg): | Fara suport: 3.28 kg | |
Putere consumata (W): | Nomal: 25 W Off: 0.5W Saving on: 0.5W |
|
Alimentare: | 100 VAC to 240 VAC / 50 Hz or 60 Hz + 3 Hz / 1.5 A (typical) |
Nota: Fotografia produsului Monitor LED 23.8 Dell U2417HWI FullHD IPS Gri are caracter informativ si poate contine accesorii ce nu sunt incluse in pachetul standard al produsului. Specificatiile tehnice sunt informative, pot fi schimbate fara instiintare prealabila si nu constituie obligativitate contractuala.
Un super monitoar :)))