Philips, 19″, TFT, 190P7EG, 8ms, 1300: 1, 300cd/m2, grey, SmartBright, SXGA, ErgoBase, TCO 03, Dual DVI, USB conection.
Caracteristici tehnice Monitor LCD 19 Philpis 190p7eg ph190p7eg10
Altele | Dimensiuni (W x H x D mm): | 612 x 474 x 219 mm |
Greutate (Kg): | 8.6 kg | |
Putere consumata (W): | 57 W | |
Display | Contrast: | 1300:1 |
Timp de raspuns: | 8 | |
Tip display: | LCD | |
Diagonala: | 19 inch (48.26cm) | |
Intensitate luminoasa | 300 | |
Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala (grade): | 178/178 | |
Dimensiune punct (mm): | 0.294 | |
Rezolutie optima: | 1280×1024 | |
Reproducere culori (milioane): | 16.7 | |
Rata orizontala de refresh (KHz): | 30 – 83 KHz | |
Rata verticala de refresh (Hz): | 50 – 76Hz | |
Conectivitate | Interfata: | 15 pin HD D-Sub / Dual DVI |
Plug & Play: | da | |
Facilitati | OSD: | da |
Standarde: | TCO 03 | |
Altele: | SmartBright, SXGA,ErgoBase
USB Conection |
|
Altele | Dimensiuni (W x H x D mm): | 430 x 414 x 215 mm |
Greutate (Kg): | 8.2 kg |
Acest monitor este modelul vechi ce contine panel PVA; are sigur specificatiile de pe site? Acesta e mai ieftin ca modelul mai nou care are unghiuri 160/160 si nu sunt sigur ca are panel cu 178/178 ca in specificatiile de pe site.
Multumesc! Tocmai m-am uitat si nu este nici o urma de acest model pe Philips Romania.
http://www.p4c.philips.com/files/1/190p7eg_05/190p7eg_05_pss_aen.pdf