19 Wide, 1440×900, 5 ms, 1000:1 (DCR 8000:1), 300 cd/, 170/160, TCO 03, Black
Caracteristici tehnice Monitor LCD 19 Samsung 943nw black 943nw
Altele | Dimensiuni (W x H x D mm): | 451 x 391 x 159 mm |
Greutate (Kg): | 4.6 kg | |
Putere consumata (W): | 33 W | |
Display | Contrast: | 8000:1 |
Timp de raspuns: | 5 | |
Tip display: | LCD | |
Diagonala: | 19 inch (48.26cm) | |
Intensitate luminoasa | 300 | |
Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala (grade): | 170/160 | |
Dimensiune punct (mm): | 0.294 | |
Rezolutie optima: | 1440×900 | |
Reproducere culori (milioane): | 16.7 | |
Rata orizontala de refresh (KHz): | 30 – 81 kHz | |
Rata verticala de refresh (Hz): | 56 – 75 Hz | |
Conectivitate | Interfata: | DSub |
Plug & Play: | da | |
Facilitati | Tuner TV: | nu |
OSD: | da | |
Altele: | Color-black MagicBright3, Off timer, Image Size Color Effect, Customized key, MagicWizard og MagicTune med AssetManagement, Windows Vista Basic, Safe Mode |
|
Altele | Dimensiuni (W x H x D mm): | 439 x 368 x 185 mm |
Greutate (Kg): | 3.8 Kg | |
Putere consumata (W): | 34 W |
Am cumparat ieri un monitor Samsung 19 943 NW si am o intrebare. De ce atunci cand aprind calculatorul nu apare nimic pe desktop si trebuie restartat sa mearga. Apoi o alta problema ar fi , ca in timpul functionarii isi schimba cateodata nuanta catre un albastru murdar, se inchid culorile. Care ar fi cauza?
Buna ziua!Va rog sa definiti:
1. Contrastul:
-1000:1
-DCR 8000:1
Va multumesc,
S.Stanescu
contrast static 1000:1contrast dinamic 8000:1
Contrastul dinamic este de 50.000:1, scrie chiar pe monitor.
La acest pret este alegerea cea mai buna, avand in vedere ca este Samsung.