Monitor LCD BenQ G700, diagonala de 17 inch, rezolutie optima 1280 x 1024 pixeli, dimensiune punct 0.264 mm, timp de raspuns 5 ms, luminozitate 300 cd/mp, 16.7 milioane de culori, contrast 700:1, unghi maxim de vizibilitate (orizontal/vertical): 160/160 de grade, standard TCO 03, posibilitate montare pe perete (standard VESA 100 x 100 mm), pivot inclinare: Inclinare : intre -5 si + 20 grade
Caracteristici tehnice Monitor LCD 17 BenQ G700 ad9h0bvlnise
Altele | Dimensiuni (W x H x D mm): | 407x409x157 mm |
Greutate (Kg): | 3.85 Kg | |
Putere consumata (W): | 38 w | |
Display | Contrast: | 700:1 |
Timp de raspuns: | 5 | |
Tip display: | LCD | |
Diagonala: | 17 inch (43.18cm) | |
Intensitate luminoasa | 300 | |
Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala (grade): | 160/160 | |
Dimensiune punct (mm): | 0.264 | |
Rezolutie optima: | 1280×1024 | |
Reproducere culori (milioane): | 16.7 | |
Rata orizontala de refresh (KHz): | 31 – 83 KHz | |
Rata verticala de refresh (Hz): | 55 – 76 Hz | |
Conectivitate | Interfata: | 15 pin HD D-Sub / DVI |
Plug & Play: | da | |
Facilitati | OSD: | da |
Altele: | Senesye+Photo Technology5ms response timeVIsta Premium CertificationKensington LockVESA wall mounting 100 x 100 mm | |
Altele | Dimensiuni (W x H x D mm): | 370×369.8×137 mm |
Greutate (Kg): | 3.36 Kg | |
Putere consumata (W): | 35 w |
este cel mai tare monitor pe care l-am vazut vreodata pe bune e super tare, e mirific, e de vis. mi-am luat unul acum cateva luni de la voi si am fost fffffffffffffffffff multumit de el. am aruncat intr-o zi cu pixul in el si a rezistat. e k oameni buni cumparati-l cu incredere