Performanta si confort cu costuri reduse
Monitorul LCD Philips 170S7FB creste productivitatea prin performantele ridicate si confortul oferit, in timp ce functionalitatea SmartManage asigura cel mai bun cost total al achizitiei.
Caracteristici tehnice Monitor LCD 17 Philips 170S7FB
Altele | Dimensiuni (W x H x D mm): | 380 x 57.5 x 327 |
Greutate (Kg): | 4,7 | |
Putere consumata (W): | 30 | |
Display | Contrast: | 600:1 |
Timp de raspuns: | 8 | |
Tip display: | LCD TFT | |
Diagonala: | 17 inch (43.18cm) | |
Intensitate luminoasa | 300 | |
Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala (grade): | 160/160 | |
Dimensiune punct (mm): | 0,264 | |
Rezolutie optima: | 1280×1024 | |
Reproducere culori (milioane): | 16.2 | |
Rata orizontala de refresh (KHz): | 30 – 82 | |
Rata verticala de refresh (Hz): | 56 – 76 | |
Imagine | Semnal intrare: | VGA Video sync input signal: Composite Sync,Separate sync, Sync on green |
Conectivitate | Compatibilitate: | Microsoft Windows 95/98/ME/2000/XP |
Facilitati | Standarde: | TUV Ergo TCO 03 |
Altele: | ||
Altele | Dimensiuni (W x H x D mm): | 380 x 57.5 x 327 |
Greutate (Kg): | 4,7 | |
Putere consumata (W): | 30 |
De unde se poate cumpara acest produs in satu mre??? l
pornesc calculatoru si cand pornesc monitoru imi apare VIDEO IMPUT … vreau sa stiu si eu dece imi apare asa ?