Monitor LCD AOC F22S+ 21.5 TFT 1920×1080, 60000:1(DCR), 170/160, 5ms, 300cd/m2, VGA, Black
Caracteristici tehnice Monitor LCD 22 AOC F22S PLUS Full HD f22s_plus
Altele | Dimensiuni (W x H x D mm): | 376 x 304 x 190 |
Greutate (Kg): | 2.7 | |
Putere consumata (W): | 28 | |
Display | Contrast: | 60000:1 |
Timp de raspuns: | 5 | |
Tip display: | LCD | |
Diagonala: | 22 inch (55.88cm) | |
Intensitate luminoasa | 300 cd/m2 | |
Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala (grade): | 170° / 160° | |
Dimensiune punct (mm): | 0.248 | |
Rezolutie optima: | 1920×1080 | |
Reproducere culori (milioane): | 16.7 | |
Rata orizontala de refresh (KHz): | 55 ~ 75Hz | |
Rata verticala de refresh (Hz): | 30 ~ 80 KHz | |
Conectivitate | Interfata: | D-Sub |
Plug & Play: | da | |
Facilitati | Tuner TV: | nu |
Boxe integrate: | nu | |
OSD: | da | |
Altele: | Kensington Security Slot, DCR & DCB, Glossy cabinet, Eco-model, i-Menu | |
Montare pe perete | VESA | |
Altele | Dimensiuni (W x H x D mm): | 525,5 x 379 x 80,9 |
Greutate (Kg): | 4,6 | |
Putere consumata (W): | 49 |
PRO: Rezolutie 1920 x 1080, culori ok si claritate buna a imaginii, aspect nota 10, contrast dinamic care isi face treaba, stabilitate si constructie solida. Raport pret-calitate foarte bun.
CONTRA: Materialul glosy si butoanele care iti iau putin timp sa te acomodezi.