T2210HDA, 21,5 , 5ms,16:9,DCR 10.000:1,1920×1080, Speakers
Caracteristici tehnice Monitor LCD 22 BenQ T2210HDA Full HD 9h.l19lb.q8e
Altele | Dimensiuni (W x H x D mm): | 444x510x126 |
Greutate (Kg): | 5 | |
Putere consumata (W): | 25W | |
Display | Contrast: | 10000:1 |
Timp de raspuns: | 5 | |
Tip display: | LCD | |
Diagonala: | 22 inch (55.88cm) | |
Intensitate luminoasa | 300 | |
Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala (grade): | 170/160 | |
Dimensiune punct (mm): | 0.248mm | |
Rezolutie optima: | 1920×1080 | |
Reproducere culori (milioane): | 16.7M | |
Rata orizontala de refresh (KHz): | 30 ~ 83 KHz | |
Rata verticala de refresh (Hz): | 50 ~ 76 (Hz) | |
Conectivitate | Interfata: | DSub |
Plug & Play: | da | |
Facilitati | Tuner TV: | nu |
OSD: | da | |
Altele: | 16.7 Million display Color HDCP Compliant, Boxe |
|
Altele | Dimensiuni (W x H x D mm): | 386.7×516.4×211.6 (mm) |
Greutate (Kg): | 4.2 kg | |
Putere consumata (W): | 52W |
face ce trebuie, rama e foarte subtire, toti din birou il avem
AM primit comanda in 2 zile. Am primit monitorul sigilat, fara niciun pixel mort. Cele 2 boxe de 1 W sunt mai mult decat suficiente pentru a inlocui un sistem clasic de 2 boxe, economisind astfel spatiu pe biroul dvs. Este un monitor ideal pentru cei are isi doresc un ecran FULL HD fara alte accesorii, dar o imagine clara si luminoasa. Felicitari cel.ro pentru acest produs pe care il recomand cu sinceritate.