15.6 W-LED LCD | 1366×768, 16:9 | 200cd/m2 | SmartContrast: 10.000.000:1, typical: 500:1 | 90/ 50 (O/V) | 8ms | Intrare semnal: VGA (Analog), DVI-D (digital, HDCP); Intrare sincronizare: Sincronizare separata, Sincronizare la verde | negru lucios | 2 ani
Tehnologie cu LED-uri
LED-urile albe sunt dispozitive robuste, care produc o stralucire completa si constanta mai rapid, economisind durata de pornire. LED-urile nu contin mercur, ceea ce permite procesul ecologic de reciclare si scoatere din uz. LED-urile permit un control mai bun al luminii de fundal pentru LCD, rezultand un raport de contrast foarte inalt. De asemenea, ofera o reproducere superioara a culorilor datorita luminozitatii constante pe intregul ecran. |
|
Raport SmartContrast 10000000:1
Va doriti ecranul LCD plat cu cel mai mare contrast si cu cele mai vibrante imagini. Procesarea video avansata Philips, combinata cu tehnologia unica extrema de iluminare reglabila din spate, are ca rezultat imagini vibrante. SmartContrast va creste contrastul cu un nivel superior de negru si randarea exacta a umbrelor si a culorilor intunecate. Imaginile oferite sunt stralucitoare, realiste, cu un contrast inalt si culori vibrante. |
|
SmartControl Lite
SmartControl Lite este software-ul de control al monitorului de generatie urmatoare cu interfata grafica bazata pe pictograme 3D. Acesta permite utilizatorului sa regleze fin majoritatea parametrilor monitorului, cum ar fi culoare, luminozitate, calibrarea ecranului, multi-media, gestionare ID etc. cu mouse-ul. |
Altele | Dimensiuni (W x H x D mm): | Cu stand: 565 x 408 x 199 mm Fara stand: 565 x 349 x 57 mm |
Greutate (Kg): | Cu stand: 4.24 kg Fara stand: 4.06 kg |
|
Putere consumata (W): | 18.9 W Stand-by: <0.5 W |
|
Display | Contrast: | 500:1 |
Timp de raspuns: | 8 | |
Tip display: | LED | |
Diagonala: | 16 inch (40.64cm) | |
Intensitate luminoasa | 200 nit | |
Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala (grade): | 90 (H)/50 (V), C/R > 10 | |
Dimensiune punct (mm): | 0.252 mm | |
Rezolutie optima: | 1366×768 | |
Reproducere culori (milioane): | 16.7 milioane culori | |
Rata orizontala de refresh (KHz): | 30 – 83 kHz | |
Rata verticala de refresh (Hz): | 56 – 75 Hz | |
Imagine | Semnal intrare: | VGA (Analogue), DVI-D (digital, HDCP) |
Conectivitate | Plug & Play: | DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7 |
Conectivitate: | VGA(D-Sub 15 pini) | |
Facilitati | Tuner TV: | nu |
OSD: | Da | |
Panou frontal: | Auto, 4:3/Wide, Brightness, Menu, Power On/Off | |
Standarde: | BSMI, CE Mark, FCC Class B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, TUV Ergo, TUV/GS, UL/cUL, WEEE | |
Altele: | Kensington lock | |
Altele | Dimensiuni (W x H x D mm): | Cu stand: 392 x 318 x 174 mm Fara stand: 392 x 242 x 44 mm |
Greutate (Kg): | Cu stand: 1.66 kg Fara stand: 1.41 kg |
|
Putere consumata (W): | 7.5 W (EnergyStar 5.0 test method) |
Raport pret calitate foarte bun