21.5 W-LED | 1920×1080 | 250cd/m2 | 20.000 000:1 (DCR) | 170/160 (O/V) | 5ms | DVI, VGA (Analog), Boxe, VESA 75 mm | negru | 3 ani | e2250Swda
Caracteristici tehnice Monitor LED 22 AOC E2250SWDA Full HD e2250swda
Altele | Dimensiuni (W x H x D mm): | Cu stand: 512 x 385 x 197 mm Fara stand: 512 x 311 x 53 mm |
Greutate (Kg): | Cu stand: 3.00 kg Fara stand:2.65 kg |
|
Putere consumata (W): | Regim normal: 30 W Stand-by: 0.3 W |
|
Display | Contrast: | 20.000.000:1 (DCR) 1.000:1 |
Timp de raspuns: | 5 | |
Tip display: | LED | |
Diagonala: | 22 inch (55.88cm) | |
Intensitate luminoasa | 250 cd/mp (typ) | |
Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala (grade): | 170 grade / 160 grade (CR ≥ 10) | |
Rezolutie optima: | 1920×1080 | |
Reproducere culori (milioane): | 16.7 M | |
Rata orizontala de refresh (KHz): | 55 ~ 75 KHz | |
Rata verticala de refresh (Hz): | 30 ~ 83 Hz | |
Conectivitate | Plug & Play: | DDC1 / 2B / CI, VESA DDC2B |
Conectivitate: | DVI, VGA | |
Facilitati | Tuner TV: | nu |
OSD: | 14 languages | |
Altele | Dimensiuni (W x H x D mm): | 508.74 x 408.47 x 190 |
Greutate (Kg): | 3.28 kg /4.06 kg | |
Putere consumata (W): | 23 W |
Pe pagina producatorului este specificat ca are diagonala de 21,5 inch si nu de 22 de inch cum se specifica pe site-ul dvs: E2250SWDAValue 54.7cm (21.5″)
Monitorul foarte bun, rezolutie foarte buna, in schimb nu ai posibilitatea sa reglezi unghiul de vizibilitate al monitorului datorita piciorului fix.