21.5 WLED | 1920×1080, 16:9 | Contrast Ratio Dynamic: 50.000 000:1, Contrast Ratio Typical 1000:1 | 178(H)/178(V) | 5ms GTG(BW) | VGA 1x, HDMI 2x, MHL, VESA 75 mm, Swivel: no, Height: no, Pivot: no, Speakers 2x2W | black | I2272PWHUT/BK
Cumpara Monitor LED 22 AOC I2272PWHUT Full HD TouchScreen Black ieftin
Caracteristici tehnice Monitor LED 22 AOC I2272PWHUT Full HD TouchScreen Black i2272pwhut/bk
Display | Contrast: | Contrast Ratio Dynamic 50.000.000:1 Contrast Ratio Typical 1.000:1 (CR) |
Timp de raspuns: | 5 | |
Tip display: | LED | |
Diagonala: | 21.5 inch (54.6 cm) | |
Intensitate luminoasa | 250 cd/m2 | |
Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala (grade): | 178 / 178 | |
Dimensiune punct (mm): | 0.24825 | |
Rezolutie optima: | 1920×1080 | |
Rezolutii suportate | 16.7M | |
Rata orizontala de refresh (KHz): | 30 – 83 kHz | |
Rata verticala de refresh (Hz): | 50 – 76 Hz | |
Imagine | Semnal intrare: | Analog,Digital |
Conectivitate | Conectivitate: | 1 x D Sub,2 x HDMI,2 x USB,1 x Headphone |
Facilitati | Tuner TV: | nu |
Boxe integrate: | Cu Boxe | |
Functii: | Eco Mode, e-Saveri-Menu, Kensington Security Lock, screen+ | |
OSD: | 16 languages | |
Standarde: | CE, EuP, GOST, ISO 9241-307, NRTL, RoHS, TÃœV-Bauart, Ukrain Safety | |
Altele: | +15/+57 Tilt 10 point Touch Webcam MHL |
|
Montare pe perete | VESA 75 mm | |
Altele | Putere consumata (W): | On: 45W Standby: 5W Off: 0.5W |
Alimentare: | 110 – 240 V DC, 50 / 60 Hz |
Nota: Fotografia produsului Monitor LED 22 AOC I2272PWHUT Full HD TouchScreen Black are caracter informativ si poate contine accesorii ce nu sunt incluse in pachetul standard al produsului. Specificatiile tehnice sunt informative, pot fi schimbate fara instiintare prealabila si nu constituie obligativitate contractuala.