Monitor LED AOC e2350Sda (23, 1920×1080, TN, LED Backlight, 1000:1, 20000000:1(DCR), 170/160, 5ms, VGA/DVI/Audio Interface, MM) Black
Caracteristici tehnice Monitor LED 23 AOC E2350SDA Full HD e2350sda
Altele | Dimensiuni (W x H x D mm): | Phys.Dimension(WxHxD): 512.84×385.96x201mm |
Greutate (Kg): | Net Weight (Esti.): 4.1 kg | |
Putere consumata (W): | 30 W | |
Display | Contrast: | 1.000:1 |
Timp de raspuns: | 5 | |
Tip display: | LED | |
Diagonala: | 23 inch (58.42cm) | |
Intensitate luminoasa | 250 cd/mp | |
Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala (grade): | 170 / 160 grade | |
Rezolutie optima: | 1920×1080 | |
Rata orizontala de refresh (KHz): | 55 – 75 kHz | |
Rata verticala de refresh (Hz): | 30 – 83 Hz | |
Imagine | Semnal intrare: | DVI VGA |
Conectivitate | Plug & Play: | DDC1 / 2B / CI, VESA DDC2B |
Conectivitate: | 1 x DVI 1 x VGA |
|
Facilitati | Tuner TV: | nu |
Boxe integrate: | Da | |
OSD: | Da | |
Standarde: | CB CE Energy Star 5.0 EPEAT Silver FCC GOST |
|
Altele: | Kensington Security Screen+ Eco Mode DCB i-Menu Off Timer |
|
Montare pe perete | VESA 75 x 75 mm | |
Altele | Dimensiuni (W x H x D mm): | 548.7 x 400.88 x 205 mm |
Greutate (Kg): | 3.47 Kg | |
Putere consumata (W): | 31 W |
Am numai cuvinte de lauda despre acest monitor,imagine impecabila ,[b]Designul este foarte placut calitate audio destul de bunisoara la asa un pret nu mai putem vb[/b]
Un monitor ok, fiind led consuma si putin , imaginea este placuta si nu oboseste la ochi, desigur trebuie si un mic reglaj. Recomand pentru pretul f bun.