Monitor 23.8 LG LED 24MB37PM-B, IPS panel, FHD 1920×1080, 16:9, 5ms, 250 cd/m2, 5000000:1, 178/178, DVI-D, VGA, Flicker safe, Negru
ECRAN IPS
Monitorul LG IPS asigură o calitate excelentă a imaginii, oferind imagini clare și culori vii din orice unghi. Se efectuează teste de calibrarea culorii înainte ca monitoarele să le fie vândute clienților. Monitorul IPS de la LG asigură culori precise pentru o vizionare plăcută.
Suport ajutsabil pe înălțime, cu pivotare, rotire și înclinare pentru diverse medii de muncă și șabloane pentru aplicații utilizate în munca la birou.
READER MODE
Reader Mode conferă condiții de citire optime reducând lumina albastră dăunătoare care provine de la iluminarea de fundal cu LED. Puteți citi confortabil de pe monitor oricât doriți.
FLICKER SAFE
Reducând nivelul de pâlpâire aproape de zero, Flicker-Safe vă ajută să vă protejați vederea contra pâlpâirilor obositoare. Munciți și vă distrați nelimitat cu monitorul IPS.
SMART ENERGY SAVING
Tehnologia LG Smart Energy Saving a fost actualizată, astfel încât energia suplimentară economisită, la fel ca și efectul luminii de fundal cu LED, au fost îmbunătățite.
* Economisiți energie ajustând luminozitatea ecranului
Cumpara Monitor LED 23.8 LG 24MB37PM-B Full HD 5ms GTG Negru ieftin
Altele | Dimensiuni (W x H x D mm): | cu picior : MIN.: 439,4 x 323,2 x 210 (mm) MAX: 439,4 x 423,2 x 210 (mm) fără picior: 439,4 x 289,9 x 54,8 (mm) |
Greutate (Kg): | 4,25 kg ( cu picior ) 2,75 kg ( fara picior ) |
|
Putere consumata (W): | 19 W (tipic) standby: Sub 0,1 W |
|
Display | Contrast: | Static: 1.000:1 |
Rezolutie optima: | 1920×1080 | |
Tip display: | LED-Backlit | |
Tip Panel: | IPS | |
Timp de raspuns: | 5 | |
Diagonala: | 23.8 inch (60.5cm) | |
Intensitate luminoasa | 250 cd/m2 | |
Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala (grade): | 178/178 grd | |
Dimensiune punct (mm): | 0.2745 x 0.2745 | |
Touchscreen: | Fara Touchscreen | |
3D: | Fara 3D | |
Reproducere culori (milioane): | 16.7M | |
Rata orizontala de refresh (KHz): | 30~83kHz | |
Rata verticala de refresh (Hz): | 56~75Hz | |
Imagine | Semnal intrare: | Analog, Digital |
Conectivitate | Compatibilitate: | Windows 8 |
Interfata: | 1 x D-Sub 1 x DVI-D |
|
Plug & Play: | DDC/CI Plug & Play |
|
Conectivitate: | D Sub/VGA,DVI | |
Facilitati | Tuner TV: | Nu |
Boxe integrate: | Fara Boxe | |
Functii: | Flicker safe Funcţie inteligentă automată |
|
Panou frontal: | Anti-Glare,3H | |
Standarde: | TCO 6.0, UL(cUL), FCC-B,CE TCO 6, EPA 6 |
|
Altele: | Raport lungime/lăţime: 16:9 Boxe: 2 x 1 W HDCP Economie de energie Bază detaşabilă Înclinare: -5º ~ 20º Funcţie rotativă Swivel Pivot Ajustare inaltime |
|
Altele | Dimensiuni (W x H x D mm): | 569 Ñ… 239 x 367 mm ( cu stand ) |
Greutate (Kg): | 5.5 kg ( cu stand ) | |
Putere consumata (W): | On: 26W | |
Alimentare: | 100-240V |
Nota: Fotografia produsului Monitor LED 23.8 LG 24MB37PM-B Full HD 5ms GTG Negru are caracter informativ si poate contine accesorii ce nu sunt incluse in pachetul standard al produsului. Specificatiile tehnice sunt informative, pot fi schimbate fara instiintare prealabila si nu constituie obligativitate contractuala.