24 W-LED LCD | 1920×1080, 16:9 | 250cd/m2 | SmartContrast: 10.000.000:1, Raport contrast (uzual): 1000:1 | 170/160 (O/V) | 5ms | Intrare semnal: VGA (Analog), DVI-D (digital, HDCP), ÃŽnclinare: -5/20 grade, VESA 100 | negru lucios | 2 ani | 246V5LSB/00
Cumpara Monitor LED 24 Philips 246V5LSB Full HD ieftin
Caracteristici tehnice Monitor LED 24 Philips 246V5LSB Full HD 246v5lsb/00
Altele | Dimensiuni (W x H x D mm): | Product with stand(max height): 700 x 538 x 273 mm Product without stand (mm): 700 x 330 x 59 mm |
Greutate (Kg): | Product with stand (kg): 8.46 kg Product without stand (kg): 5.67 kg |
|
Putere consumata (W): | ECO mode: 25.1 W On mode: 38.5 W (typ.) (EnergyStar 6.0 test method) Standby mode: 0.3 W (typ) Off mode: Zero watts with Zero switch |
|
Alimentare: | Built-in, 100-240VAC, 50-60Hz | |
Display | Contrast: | SmartContrast: 10.000.000:1 Raport contrast (uzual): 1000:1 |
Timp de raspuns: | 5 | |
Tip display: | LCD | |
Diagonala: | 24 inch (60.96cm) | |
Intensitate luminoasa | 250 cd/m² | |
Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala (grade): | 170 / 160 | |
Dimensiune punct (mm): | 0,277 | |
Rezolutie optima: | 1920×1080 | |
Reproducere culori (milioane): | 16,7 m | |
Rata orizontala de refresh (KHz): | 30 – 83 kHz | |
Rata verticala de refresh (Hz): | 56 -75 Hz | |
Imagine | Semnal intrare: | VGA (Analog) DVI-D (digital, HDCP) |
Conectivitate | Plug & Play: | DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7, Windows 8 |
Facilitati | Tuner TV: | nu |
Functii: | sRGB | |
OSD: | Engleză, Franceză, Germană, Italiană, Portugheză, Rusă, Chineză simplificată, Spaniolă, Turcă | |
Standarde: | BSMI, Siglă CE, cETLus, FCC, clasa B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, Certificat TCO, TUV/ISO9241-307, WEEE | |
Altele: | Înclinare: -5/20 grad | |
Montare pe perete | Montare VESA (100×100 mm) | |
Altele | Dimensiuni (W x H x D mm): | Produs cu suport (mm): 565 x 435 x 238 mm Produs fără suport (mm): 565 x 354 x 63 mm |
Greutate (Kg): | Produs cu suport (kg): 4,65 kg Produs fără suport (kg): 4,22 kg |
|
Putere consumata (W): | Mod pornit: 20,12 W (conform metodei de testare EnergyStar 6.0) Mod Standby: 0,5 W (nominal) Mod Oprit: <0,3 W (nominală) |
|
Alimentare: | Încorporat, 100-240VAC, 50-60Hz |
Nota: Fotografia produsului Monitor LED 24 Philips 246V5LSB Full HD are caracter informativ si poate contine accesorii ce nu sunt incluse in pachetul standard al produsului. Specificatiile tehnice sunt informative, pot fi schimbate fara instiintare prealabila si nu constituie obligativitate contractuala.
fara sa inmultim vorba:
PRO: E un display decent si-mi place cum nu e mat degeaba (adica vad excelent continutul afisat si la setari mai low cu soarele batand pe el).
Conra: Se vinde doar cu cablu vga (un hdmi to DVI sau ceva ar fi dragut)
Desi se monteaza pe standul din pachet din 2 miscari mi se pare cam slab executat [se leagana la orice miscare a mesei de calculator pe drept mai mica si ea)] – desi la acest pret ma asteptam la asa ceva 🙂