MONITOR LCD 27 XF270HUBMIJDPR/UM.HX0EE.001 ACER
Cumpara Monitor LED 27 Acer XF270HU WQHD Black ieftin
Caracteristici tehnice Monitor LED 27 Acer XF270HU WQHD Black um.hx0ee.001
Altele | Dimensiuni (W x H x D mm): | Cu suport: 565 x 400.6 x 166 mm Cu suport: 5.36 kg |
Putere consumata (W): | Nomal: 26 W Off: 0.5W Saving on: 0.5W |
|
Display | Contrast: | Static: 3000:1 Dinamic: 100.000.000:1 |
Rezolutie optima: | 2560 x 1440 | |
Tip display: | LED backlight | |
Tip Panel: | IPS | |
Timp de raspuns: | 4 | |
Diagonala: | 27 inch (68.58cm) | |
Intensitate luminoasa | 350 cd/m | |
Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala (grade): | 178/178 grade | |
Dimensiune punct (mm): | 0.233 mm | |
Rezolutii suportate | 2560 x 1440 pixeli | |
Touchscreen: | Fara Touchscreen | |
3D: | Fara 3D | |
Rata verticala de refresh (Hz): | 144 Hz | |
Conectivitate | Plug & Play: | Da |
Conectivitate: | 2 x HDMI,1 x DisplayPort,DVI,USB | |
Facilitati | Tuner TV: | Nu |
Boxe integrate: | Cu Boxe | |
Functii: | FreeSync Flicker Free Blue Light Reducer MHL Ready |
|
Standarde: | Anti Glare Hard Coating 3H |
|
Altele: | Difuzor: 2x 2 W | |
Montare pe perete | VESA (100 x 100 mm) | |
Altele | Dimensiuni (W x H x D mm): | Cu suport: 623.7 x 401.1 x 244.7 mm Fara suport: 623.7 x 370.3 x 64 mm |
Nota: Fotografia produsului Monitor LED 27 Acer XF270HU WQHD Black are caracter informativ si poate contine accesorii ce nu sunt incluse in pachetul standard al produsului. Specificatiile tehnice sunt informative, pot fi schimbate fara instiintare prealabila si nu constituie obligativitate contractuala.
As dori sa stiu daca monitorul are inclus cablu pentru display port, sau va trebui sa comand separat unul?