27 WLED | 2560×1440, 16:9 | Contrast Ratio Dymanic: 80000000:1, Typical: 1000:1 | 178/178 H/V | 5ms | VGA 1x, DVI-D 1x, HDMI 1x, DisplayPort 1x, Tilt: -5/+15, Swivel: yes, Height: 130mm, Pivot: yes, Speakers 2w | 3 ani | black | Q2770PQU
Cumpara Monitor LED 27 AOC Q2770PQU Full HD Wide Black ieftin
Caracteristici tehnice Monitor LED 27 AOC Q2770PQU Full HD Wide Black q2770pqu
Altele | Putere consumata (W): | On: 45W Standby: 5W Off: 0.5W |
Alimentare: | 110 – 240 V DC, 50 / 60 Hz | |
Display | Contrast: | 1000:1 (Typical) 80000000:1 (DCR) |
Timp de raspuns: | 5 | |
Tip display: | LED | |
Diagonala: | 27 inch (68.58cm) | |
Intensitate luminoasa | 300 cd/m2 | |
Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala (grade): | 178 / 178 | |
Dimensiune punct (mm): | 0.233 | |
Rezolutie optima: | 2560 x 1440 | |
Imagine | Semnal intrare: | Analog,Digital |
Conectivitate | Plug & Play: | VESA DDC2B™ & DDC2B/CI |
Conectivitate: | 1 x D Sub,1 x DVI D,1 x DisplayPort,1 x HDMI | |
Facilitati | Tuner TV: | nu |
Boxe integrate: | Cu Boxe | |
OSD: | 16 languages | |
Panou frontal: | Source/Auto/Exit,left/Clear Vision Right/Volume+, Menu/Enter,Power |
|
Altele: | Tilt -5°~25° Pivot -5°~25° Height Ajust 130mm Kensington lock |
|
Montare pe perete | VESA 100x100mm | |
Altele | Dimensiuni (W x H x D mm): | 642.2 x 558 x 245 |
Alimentare: | 100-240VAC, 50/60Hz |
Nota: Fotografia produsului Monitor LED 27 AOC Q2770PQU Full HD Wide Black are caracter informativ si poate contine accesorii ce nu sunt incluse in pachetul standard al produsului. Specificatiile tehnice sunt informative, pot fi schimbate fara instiintare prealabila si nu constituie obligativitate contractuala.