Cumpara Monitor LED 27 Asus ROG Swift PG278Q WQHD ieftin
Caracteristici tehnice Monitor LED 27 Asus ROG Swift PG278Q WQHD pg278q
Altele | Dimensiuni (W x H x D mm): | Produs cu suport (mm): 503 x 376 x 213, Produs fără suport (mm): 503 x 316 x 50 |
Greutate (Kg): | Produs cu suport: 2,61, Produs fără suport: 2,35 |
|
Putere consumata (W): | Mod pornit: 15,64 (nominal) (conform metodei de testare EnergyStar 6.0), Mod Standby: 0,5, Mod Oprit: 0,5 |
|
Alimentare: | ÃŽncorporat, 100-240VAC, 50-60Hz | |
Display | Rezolutie optima: | 2560 x 1440 |
Tip display: | LED | |
Timp de raspuns: | 1 | |
Diagonala: | 27 inch (68.58cm) | |
Intensitate luminoasa | 350 cd/m2 | |
3D: | Fara 3D | |
Rata verticala de refresh (Hz): | 144Hz G-sync | |
Imagine | Semnal intrare: | Digital |
Conectivitate | Conectivitate: | 1 x DisplayPort |
Facilitati | Tuner TV: | nu |
Boxe integrate: | Fara Boxe | |
Altele: | 16:9 wide screen Tilt (+20° – -5°) Swivel (+60° – -60°) Pivot (90° clockwise) Ajustarea inaltimii (0 – 120mm) |
|
Montare pe perete | VESA 100×100 |
Nota: Fotografia produsului Monitor LED 27 Asus ROG Swift PG278Q WQHD are caracter informativ si poate contine accesorii ce nu sunt incluse in pachetul standard al produsului. Specificatiile tehnice sunt informative, pot fi schimbate fara instiintare prealabila si nu constituie obligativitate contractuala.